Air Manila International
Dates of Operation:- 1964-1973
Headquarters:- Manila, Philippines
Fleet Size:-
Destinations:-
Website
Overview
Codes
IATA Code UM
ICAO Code xxx
Current Fleet
On Order
History
xxx
Timeline
Routes
Fleet Summary
Fairchild F-27 10
Boeing 707 7
Lockheed L-188 Electra 4
Handley-Page Herald 2
Douglas DC-3 (C-47) 1
Historic Fleet
RP-C7076 B.707‑321B 18335 28-May-1977
RP-C7075 B.707‑321B 18336 01-May-1977
RP-C7074 B.707‑321 17604 27-Jun-1975
RP-C1063 L.188C 1096 15-Nov-1974
RP-C860 C‑47A‑DL 19003 01-Jan-1974
RP-C7073 B.707‑331 17680 12-Dec-1973
PI-C1063 L.188C 1096 24-Aug-1973
PI-C7073 B.707‑331 17680 21-Dec-1972
PI-C1062 L.188A 1008 05-Mar-1972
PI-C7072 B.707‑131 17668 20-Dec-1971
PI-C7071 B.707‑131 17661 20-Dec-1971
PI-C1061 L.188A 1007 01-Dec-1971
PI-C1060 L.188A 1021 01-Dec-1971
PI-C895 F‑27 () 46 07-Nov-1970
PI-C894 F‑27 () 50 24-Sep-1970
PI-C892 F‑27 () 4 01-Jan-1970
PI-C870 F‑27 () 20 26-Oct-1967
PI-C871 F‑27 () 19 03-Aug-1967
PI-C869 Herald 204 163 21-Oct-1966
PI-C867 Herald 204 163 25-Mar-1966
PI-C866 Herald 215 192 19-Mar-1966
PI-C860 C‑47A‑DL 19003 12-Feb-1965
PI- C‑47A‑DL 19542 12-Feb-1965
PI-C854 C‑47A‑DK 13559 09-Dec-1964
PI-C873 F‑27 () 8
RP-C872 F‑27 () 9
PI-C872 F‑27 () 9
PI-C875 F‑27 () 10
PI-C874 F‑27 () 17
RP-C893 F‑27 () 18
PI-C893 F‑27 () 18
PI-C960 DC‑3‑314 2179
PI-C368 C‑49E‑DO (DC‑3/DST) 2217
PI-C943 DC‑3‑314A 2240
PI-C946 DC‑3‑314B 4106
PI-C941 C‑49H‑DO (DC‑3) 4107
PI- C‑47A‑DK 12139
PI- C‑47A‑DK 12440
PI-C862 C‑47A‑DL 19996
RP-C862 C‑47A‑DL 19996
PI-C859 DC‑3
PI-C857 DC‑3
PI-C861 DC‑3
PI-C856 DC‑3
PI-C863 DC‑3
PI-C855 DC‑3
RP-C1061 L.188A 1007
RP-C1062 L.188A 1008
RP-C895 F‑27 () 46
RP-C894 F‑27 () 50
RP-C866 Herald 215 192 ex 1966
N752TA B.707‑123B 17648 1981-01-
RP-C874 F‑27 () 17 1975-05-
N705PA B.707‑331 17686 1974-12-
Create Your Own Website With Webador